柴田 SIBATA 水質計AQ-202
日期:2021-01-11 人氣:2404 收藏
便捷水質計AQ-202

廣泛的衛生領域,例如各種食品的衛生管理,更不用說測量殘留氯含量高的雞蛋和蔬菜,美發和理發毛巾的衛生管理,醫療設備的衛生管理,流行病的預防等。使用消毒水,如氯酸鈉溶液和次氯酸鹽水(酸性電解水等)。為了保持足夠的殺菌效果,必須確認可靠地維持了殘留氯濃度。通常用作測量殘留氯濃度的方法的DPD方法具有不能測量高濃度殘留氯的特征。
| 項目代碼 | 080560-202 | |
|---|---|---|
| 模型 | AQ-202 | |
| 測量項目 | 殘留氯(高濃度) | |
| 測量范圍 | 0-300毫克/升 | |
| 測量波長 | 511±2納米 | |
| 測量原理 | 碘試劑的吸收法 | |
| 測量方式 | 滲透吸收測量 | |
| 測量池 | 帶φ24毫米蓋的小瓶 | |
| 顯示格式 | 數字號碼 | |
| 分辨率/重現性 | 1毫克/升/±1毫克/升 | |
| 光源 | LED | |
| 受光部 | 光電二極管 | |
| 存儲的數據數 | 99分 | |
| 測水量 | 10毫升 | |
| 測量時間 | 零點識別和濃度測量大約需要2秒 | |
| 自動關閉功能 | 按鍵操作后120秒自動關閉電源(也可以手動關閉) | |
| 電源供應 | 堿性干電池AAA x 4 | |
| 配件 | 25種粉狀試劑2個樣品池4個AAA堿性干電池攜帶箱快速手冊 | |
| 尺寸/質量 | 70(W)x 142(D)x 63(H)mm ?約250g | |


